| Size Chart : | Breast | Hip | Biceps |
| Size 36: | 98 cm | 113 cm | 40 cm |
| Size 38: | 102 cm | 117 cm | 42 cm |
| Size 40: | 106 cm | 121 cm | 44 cm |
| Size 42: | 110 cm | 125 cm | 46 cm |
| Size 44: | 114 cm | 129 cm | 48 cm |
Trousers: Has elastic waist.
Lenght: 101 cm (Lenght can change between 1-3 cm according to production recesses)
| Size Chart : | Waist | Hip |
| Size 36: | 70 cm | 112 cm |
| Size 38: | 74 cm | 116 cm |
| Size 40: | 78 cm | 120 cm |
| Size 42: | 82 cm | 124 cm |
| Size 44: | 86 cm | 128 cm |
Models Size Information:
Height: 174 cm
Breats: 85 cm
Waist: 59 cm
Hip: 90 cm
Size on Model: 36