Outfit made of satin fabric.
Tunic: Low shouldered, cuffed, has zipper closure.
Lenght: 82 cm (Lenght can change between 1-5 cm according to production recesses)
| Size Chart : | Breast | Hip | Biceps |
| 36 Beden: | 118 cm | 122 cm | 38 cm |
| 38 Beden: | 122 cm | 126 cm | 40 cm |
| 40 Beden: | 126 cm | 130 cm | 42 cm |
| 42 Beden: | 130 cm | 134 cm | 44 cm |
Trousers: Has elastic waist, wide leg.
Lenght: 107 cm (Lenght can change between 1-3 cm according to production recesses)
| Size Chart : | Waist | Hip | Trotter Wideness |
| Size 36: | 68 cm | 124 cm | 90 cm |
| Size 38: | 72 cm | 128 cm | 91 cm |
| Size 40: | 76 cm | 132 cm | 92 cm |
| Size 42: | 80 cm | 136 cm | 93 cm |
Models Size Information:
Height: 176 cm
Breast: 84 cm
Waist: 60 cm
Hip: 89 cm
Size on Model: 36
WASH IT REVERSELY ON SENSITIVE PROGRAM IN 30 DEGREE